Himachal Pradesh STD (Subscriber Trunk Dialing) codes are affixed before a landline number, if you are calling from a number outside of Himachal Pradesh.
| City | STD Code | 
| Amb | 1976 | 
| Amroh | 1972457 | 
| Ani | 19045 | 
| Arki | 1796 | 
| AwahDavi | 197275 | 
| Baddi | 1795 | 
| Bagheri | 179566 | 
| Baijnath | 1894 | 
| Baldhuk | 1972418 | 
| Balera | 179637 | 
| Bandian | 1894 | 
| Bangana | 197282 | 
| Banidomehar | 1792451 | 
| Banjar | 1903 | 
| Bara | 197238 | 
| BariPharnol | 1972438 | 
| Barmana | 197844 | 
| Barog | 1792388 | 
| Baroh | 1892 | 
| Barot | 1908662 | 
| Barotiwala | 179255 | 
| Barthin | 197866 | 
| Basantpur | 177 | 
| Basaral | 1972397 | 
| Bhagani | 1704497 | 
| Bhararoo | 1908286 | 
| Bharmour | 1090 | 
| Bharmour | 1895 | 
| Bharti | 179271 | 
| Bhawarna | 1894 | 
| Bhojnagar | 179269 | 
| Bhola | 197255 | 
| Bhoranj | 197266 | 
| Bhumpal | 197237 | 
| Bhumter | 1902 | 
| Bhumti | 179638 | 
| Bilaspur(hp) | 1978 | 
| Bora | 189467 | 
| Brahmapapri | 1702345 | 
| Buhana | 1894 | 
| Chabutra | 197271 | 
| Chadhiar | 1894 | 
| Chail | 1792 | 
| Chamba | 18992 | 
| Chamba | 1899 | 
| Chandikashlog | 179642 | 
| Chari | 1892 | 
| Charna | 1702451 | 
| Chhakoh | 1978490 | 
| Chhausa | 179245 | 
| Chintpurni | 19766 | 
| City | STD Code | 
| Chirgaon | 1781 | 
| Chopal | 17835 | 
| Chowai | 1904 | 
| Chowari | 18984 | 
| Dabhota | 179560 | 
| Dadahu | 1702 | 
| Dagshai | 1793 | 
| Dalhousie | 18982 | 
| Damtal | 189344 | 
| Danoghat | 179655 | 
| Darang | 1908665 | 
| DarlaGhat | 1796 | 
| DehraGopipur | 1970 | 
| Deothi | 1792436 | 
| DeraBaba Kudru | 197572 | 
| Dham | 177 | 
| Dhameta | 1893 | 
| Dhaned | 1972435 | 
| Dhanela | 197234 | 
| Dhangyar | 1799465 | 
| Dharampur(shimla) | 1793 | 
| Dharamsala | 1892 | 
| Dharot | 179244 | 
| Dhaulakuan | 1702 | 
| Dhayanpur | 1796430 | 
| Dhiarighat | 179247 | 
| Dhundan | 179640 | 
| Diggal | 179578 | 
| DodraKwar | 17816 | 
| Domehar | 179630 | 
| Droh | 1894 | 
| Drubal | 1908575 | 
| Dulahar | 197551 | 
| Fatehpur | 1893 | 
| Gadheri | 177 | 
| Gaggal | 1892 | 
| Gagret | 1976 | 
| Galora | 197242 | 
| Gandhir | 1978690 | 
| Gaura | 179251 | 
| Ghanahatti | 17727 | 
| Ghumarwin | 197855 | 
| Gopalpur | 1894 | 
| Gumma | 1908885 | 
| Habban | 1799660 | 
| Hagwal | 1893 | 
| Hamirpur | 1972 | 
| Harchakian | 1892 | 
| Haripur | 1792749 | 
| Haripurdhar | 1702433 | 
| Haroli | 197584 | 
| Harsar | 1893 | 
| Holi | 18955 | 
| City | STD Code | 
| Indora | 189341 | 
| Jabli | 1792772 | 
| Jagjitnagar | 1793 | 
| Jahu | 197263 | 
| Jaisinghpur | 1894 | 
| Jakhna | 1704722 | 
| Jamta | 1702588 | 
| JangalBeri | 1972768 | 
| Jangla | 1781 | 
| Jaunaji | 1792460 | 
| Jawali | 1893 | 
| Jeehan | 1972368 | 
| JoginderNagar | 1908 | 
| Jubbal | 17815 | 
| JubbarHatti | 177 | 
| Junga | 177 | 
| Jwalamukhi | 19705 | 
| Kajota | 1704732 | 
| Kala Amb | 197246 | 
| Kalamb(shm) | 1702 | 
| Kalpa | 17852 | 
| Kalpa | 1786 | 
| Kanda | 1792678 | 
| Kandaghat | 1792 | 
| Kandraur | 197843 | 
| Kandwal | 1893334 | 
| Kangoo | 197231 | 
| Kangra | 18926 | 
| Karsog | 19075 | 
| Kasauli | 179272 | 
| Kasauli | 1793 | 
| Kaza | 1906 | 
| Keylong | 19002 | 
| Khaddar | 1908751 | 
| Khajjian | 1893 | 
| Khaniara | 1892 | 
| Khara Pathar | 1781 | 
| Khera | 1894 | 
| Killer | 1897 | 
| Kotbeja | 1793 | 
| Kothipura | 197880 | 
| Kotkhai | 17835 | 
| Kotla | 189336 | 
| Krishangarh | 1792845 | 
| Krod | 1908270 | 
| Kufri | 1908800 | 
| Kuftu | 179287 | 
| Kullu | 1902 | 
| Kumrao | 170471 | 
| Kunihar | 179662 | 
| Kuthera | 197244 | 
| Kuthera | 197875 | 
| City | STD Code | 
| Ladbhoral | 190878 | 
| Ladraur | 197267 | 
| Lahul | 1900 | 
| Lalliani | 1975606 | 
| Lambloo | 197248 | 
| Lanj | 1892 | 
| Lehar Sarai | 197873 | 
| Lowerkoti | 1781 | 
| Mair | 1972577 | 
| Majra | 170455 | 
| Makhoh | 1892 | 
| Makreri | 1908561 | 
| Mamlig | 179289 | 
| Manali | 1901 | 
| Mandhol | 1781 | 
| Mandi | 1905 | 
| Mangarh | 1799582 | 
| Manikaran | 1902 | 
| Manjholi | 179585 | 
| Manjhu | 179657 | 
| Manlog Kalan | 1795701 | 
| Manpura | 179536 | 
| Mashobra | 17728 | 
| Mehatpur | 197532 | 
| Moorang | 17865 | 
| Naduan | 1973 | 
| Nagrotabagwan | 1892 | 
| Nagrotasurian | 1893 | 
| Nahan | 1702 | 
| Nainadevi | 19786 | 
| Nainatikkar | 1799783 | 
| Nalagarh | 1795 | 
| Nalti | 197247 | 
| Nand | 179537 | 
| Narag | 1799573 | 
| Navgaon | 179645 | 
| Nayagram | 179260 | 
| Neri Langna | 1908589 | 
| Nichar | 17865 | 
| Nihog | 1702355 | 
| Nirmand | 1904 | 
| Nohradhar | 1702406 | 
| Noorpur | 1893 | 
| Oachghat | 179252 | 
| City | STD Code | 
| Ootpur | 1908770 | 
| Padhar | 1908862 | 
| Palampur | 1894 | 
| Panchurukhi | 18948 | 
| Pandol | 190874 | 
| Pangi | 1897 | 
| Panjawar | 197586 | 
| Panjera | 179538 | 
| Paont | 1704 | 
| Paragpur | 1970 | 
| Parara | 1702474 | 
| Parour | 1894 | 
| Parwanoo | 1794 | 
| Pathander | 1972706 | 
| Patta | 1792824 | 
| Pattabarori | 179270 | 
| Phathar | 1894 | 
| Piplughat | 179658 | 
| Piriyadhar | 1702462 | 
| Poo | 1785 | 
| Pubowal | 197578 | 
| Pujarli | 1781 | 
| Puruwala | 1704388 | 
| Rajban | 1704 | 
| Rajgarh | 1799 | 
| Rajgarh | 1706 | 
| Rajiana | 1892 | 
| Rajpur | 1704486 | 
| Rampur Bushahar | 1782 | 
| Ramshehar | 179558 | 
| Rangas | 197241 | 
| Ranital | 1892 | 
| Rehan | 1893 | 
| Roharu | 1781 | 
| Ronhat | 1704764 | 
| Sabathu | 1793 | 
| Sadhupal | 179250 | 
| Sahori Tukol | 197576 | 
| Sai | 1795688 | 
| Sairy | 179288 | 
| Salavni | 197251 | 
| Salogra | 1792371 | 
| Saloh | 197581 | 
| Salooni | 18965 | 
| City | STD Code | 
| Sanawar | 179261 | 
| Sandhu | 1783 | 
| Sangla | 17864 | 
| Sangrah | 1702480 | 
| Santokgarh | 197556 | 
| Sarahan | 1702 | 
| Sarhan | 1799 | 
| Sarkaghat | 19055 | 
| Sataun | 1704624 | 
| Sawra | 1781 | 
| Sera | 197235 | 
| Shahpur | 1892 | 
| Shambhuwala | 1702551 | 
| Sheel Ghat | 1781 | 
| Shillal | 1704785 | 
| Shimla | 177 | 
| Shivabanur | 1704471 | 
| Shogi | 17726 | 
| Slapper | 1907 | 
| Solan | 1792 | 
| Spiti(kaza) | 1906 | 
| Sujanpur | 197272 | 
| Sultanpur | 1792682 | 
| Sundernagar | 1907 | 
| Sunhi | 1892 | 
| Suni | 177 | 
| Tal | 1972527 | 
| Tata Pani | 177 | 
| Tehallawal | 1975576 | 
| Teuri | 197585 | 
| Thaltu Khod | 1908553 | 
| Thana Kalan | 197573 | 
| Thanedhar | 1782 | 
| Theog | 1783 | 
| Thural | 1894 | 
| Tissa | 1896 | 
| Tonidevi | 197278 | 
| Udaipur | 1909 | 
| Una | 1975 | 
| Urla | 1908730 | 
| Wasni | 1799588 | 
| Yangthang | 17866 | 
| Yol | 1892 | 
